Rincian Produk
Tag Produk
| Jinis Produk: | Paku keling buta ujung tertutup |
| Bahan: | alu/baja |
| Ukuran: | 2.4-6.4mm utawa Disesuaikan. |
| Tipe sirah | jinis mbukak, jinis seald, jinis flens gedhe, jinis multi-grip, jinis kupas... |
| Rampung: | Trivalen alami/seng/bening sing dipasifasi |
| Werna: | Kabeh |
| Paket Transportasi: | Karton utawa minangka kabutuhan sampeyan |
| Panggunaan: | Pangiket |
Diagram dimensi:
| Paku keling buta aluminium |
| ukuran (in.) | Ukuran (mm) | Gagang njaba (mm) | pcs/kothak | kothak/karton |
| 1/8"*1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2*19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
Sadurunge: Mur paku keling baja Sabanjure: Mur paku keling buta baja tahan karat 304 kepala datar