Bukak Alum Steel Buta Pop Paku Keling
ApaBukak Alum Steel Buta Pop Paku Keling?
Rivet minangka salah sawijining jinis pengikat, bisa nyambung lan nyepetake rong obyek.
Keling dumadi saka rong bagéan .Badan keling lan mandrel keling .
Apa materiBukak Alum Steel Blind Pop Paku Keling?
Bisa digawe nganggo aluminium.baja, stainless steel. tembaga.
Cara milih Open Alum Steel Blind Pop Rivets?
Ya bikin bingung milih keling buta.
1, Sampeyan kudu konfirmasi kekandelan obyek, banjur pilih kisaran keling sing tepat. "L"
2. Pilih diameter paku keling sing luwih apik kanggo diameter Bor."D"
3. Sampeyan bisa uga aran mangu saka materi ,Umum ngandika, Iku miturut obyek .Yen obyek baja, Sampeyan bisa milih bahan baja keling .Yen materi stainless steel, Sampeyan bisa milih stainless steel keling buta etc. Mesthi, Sawetara wong profesional bisa duwe pilihan sing luwih apik karo teknologi profesional.
Rincian cepet
Bahan: | Alu/Baja. |
Sertifikasi: | ISO, GS, RoHS, |
Item: | Blind Rivets Kanthi Break Pull Mandrel |
OEM: | Nampa |
Perawatan lumahing: | Polishing/Seng dilapisi |
Perusahaan kita.
kita duwe sistem manajemen kualitas sing lengkap lan ilmiah.lan perusahaan kita nduweni pasukan teknis sing kuwat karo peralatan pangolahan senyawa panggilingan CNC lan peralatan dermaga dingin sing canggih.Kanthi njunjung tanggung jawab, integritas, enterprising, filosofi bisnis sing ketat, kualitas produk lan kapasitas produksi diakoni sacara luas ing pasar Cina.Saiki, kita kerja sama karo sawetara pedagang pengikat ekspor kanggo nyedhiyakake produk khusus sing ora standar.Miturut gambar pelanggan, kita nyedhiyakake produk kanggo nyukupi kabutuhan.
| MATERI | Rampung |
| tekstur saka materi | perawatan lumahing | |||
BADAN KELING | 5050ALU | POLISH | Badan keling | 5050aluminium | polishing | |||
STEM | BAJA | SENG LENGKAP | Inti kuku | wesi | Galvanis | |||
|
|
| ||||||
D | Dill No. | Range Grip | L (maks) | Dk | k | d1 | nyukur | Tarik |
nom | mm | mm | mm | nomer (mm) | maksimal (mm) | min (mm) | N | N |
2,4 mm | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
3,2 mm | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4,0 mm | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6.4-9.5 | 14 | |||||||
9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4,8 mm | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6,4 mm | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
Simpenan.
Kita nyiapake saham ing status koronavirus saiki.
Pangiriman
Miturut segara utawa udhara,